(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.54 | -1.94% | 6530 | 11326 | 4796.0 | 0.016% | 0.0090% | 0.026% | 0.0070% |
中国联通 | 600050 | 4.85 | -2.61% | 3284 | 7178 | 3894.0 | 0.1258% | 0.0010% | 0.043% | 0.0598% |
*ST宋都 | 600077 | 0.8 | -2.44% | 1782 | 5483 | 3701.0 | 2.7617% | 1.152% | 0.122% | 4.2297% |
工商银行 | 601398 | 5.0 | -1.38% | 4176 | 7571 | 3395.0 | 0.0126% | 0.0010% | 0.0060% | 6.0E-4% |
中国能建 | 601868 | 2.43 | -0.82% | 5019 | 8353 | 3334.0 | 0.2344% | 0.391% | 0.481% | 1.3504% |
中国银行 | 601988 | 4.08 | -2.16% | 4335 | 6357 | 2022.0 | 0.0096% | -0.0% | 0.016% | 0.0146% |
四川长虹 | 600839 | 3.99 | -2.44% | 2479 | 4329 | 1850.0 | 0.4009% | 1.455% | 0.298% | 0.1579% |
中国电信 | 601728 | 5.76 | -2.21% | 3372 | 5199 | 1827.0 | 0.0933% | -0.041% | 0.025% | 0.1083% |
中国建筑 | 601668 | 6.12 | -0.65% | 2814 | 4569 | 1755.0 | 0.0425% | 0.038% | 0.0060% | 0.0525% |
中国外运 | 601598 | 4.75 | -3.46% | 1002 | 2531 | 1529.0 | 0.2909% | -0.288% | 0.121% | 0.0699% |
吉视传媒 | 601929 | 1.95 | -2.01% | 429 | 1899 | 1470.0 | 0.4453% | 0.746% | 0.452% | 2.1143% |
中国重工 | 601989 | 4.62 | -3.14% | 3581 | 4954 | 1373.0 | 0.0622% | -0.039% | 0.164% | -0.3118% |
中船科技 | 600072 | 21.68 | -8.87% | 1757 | 2972 | 1215.0 | 1.6503% | -0.364% | 1.076% | 2.3663% |
民生银行 | 600016 | 4.03 | -0.49% | 1178 | 2366 | 1188.0 | 0.0335% | 0.025% | 0.067% | 0.1975% |
华电国际 | 600027 | 6.16 | -4.35% | 1581 | 2765 | 1184.0 | 0.1448% | -0.197% | 0.081% | 0.0468% |
三峡能源 | 600905 | 5.51 | -0.9% | 1273 | 2415 | 1142.0 | 0.0841% | -0.455% | 0.088% | -0.1589% |
中国一重 | 601106 | 3.35 | -2.62% | 658 | 1778 | 1120.0 | 0.1633% | 0.198% | 0.425% | -0.4257% |
永泰能源 | 600157 | 1.52 | 0.0% | 851 | 1699 | 848.0 | 0.0382% | -0.232% | 0.303% | 0.1192% |
交通银行 | 601328 | 5.76 | -1.03% | 1284 | 2129 | 845.0 | 0.0215% | 0.015% | 0.064% | 0.0505% |
天通股份 | 600330 | 9.89 | -4.26% | 729 | 1570 | 841.0 | 0.8439% | 0.095% | 0.267% | 0.4009% |
标签: